| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [ 8.14] | 北京 |  | -1.98% |
 | [ 8.13] | 广州 |  | -2.96% |
 | [ 8.09] | 长沙 |  | -2.96% |
 | [ 7.85] | 深圳 |  | -6.76% |
 | [ 7.14] | 清远 |  | -1.98% |
 | [ 6.51] | 上海 |  | -5.82% |
 | [ 6.03] | 武汉 |  | -7.69% |
 | [ 5.74] | 杭州 |  | 3.05% |
 | [ 5.69] | 南宁 |  | -11.31% |
 | [ 5.26] | 东莞 |  | -30.93% |
| 最近1小时数据,更新于:03/12 23:20 |
|
| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [11.13] | 北京 |  | -5.82% |
 | [10.20] | 上海 |  | -1.00% |
 | [ 9.59] | 广州 |  | |
 | [ 8.67] | 廊坊 |  | -2.96% |
 | [ 8.63] | 杭州 |  | 4.08% |
 | [ 8.58] | 香港 |  | -1.98% |
 | [ 8.14] | 天津 |  | -5.82% |
 | [ 8.12] | 沈阳 |  | -8.61% |
 | [ 8.10] | 成都 |  | -2.96% |
 | [ 7.80] | 厦门 |  | |
| 最近1小时数据,更新于:03/12 23:20 |
|