| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [ 9.13] | 北京 |  | -4.88% |
 | [ 8.60] | 广州 |  | -3.92% |
 | [ 7.94] | 深圳 |  | -4.88% |
 | [ 7.91] | 长沙 |  | |
 | [ 7.03] | 上海 |  | -1.98% |
 | [ 6.99] | 清远 |  | |
 | [ 6.97] | 香港 |  | -3.92% |
 | [ 6.69] | 武汉 |  | -1.98% |
 | [ 6.44] | 南宁 |  | -5.82% |
 | [ 5.75] | 朝阳 |  | -1.98% |
| 最近1小时数据,更新于:09/03 11:10 |
|
| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [10.51] | 北京 |  | -4.88% |
 | [10.13] | 上海 |  | |
 | [ 9.31] | 厦门 |  | 2.02% |
 | [ 8.90] | 杭州 |  | 8.33% |
 | [ 8.53] | 广州 |  | -2.96% |
 | [ 7.93] | 香港 |  | -4.88% |
 | [ 7.71] | 朝阳 |  | 3.05% |
 | [ 7.43] | 天津 |  | |
 | [ 7.34] | 福州 |  | |
 | [ 7.15] | 沈阳 |  | -7.69% |
| 最近1小时数据,更新于:09/03 11:10 |
|